特定建築物における雑⽤⽔管理基準
給⽔設備を設けて、⼈の飲⽤(炊飯、浴⽤その他⼈の⽣活⽤を含む)以外の目的のために⽔を供給する場合は、「雑⽤⽔に関する衛⽣上必要な措置」に定めるところにより、⼈への健康被害が⽣ずるのを防⽌する措置を講じること。
雑⽤⽔に関する衛⽣上必要な措置(施⾏規則)
| 遊離残留塩素の濃度 | 0.1 mg/㍑(100万分の0.1)以上(※1) | 
| 結合残留塩素の濃度 | 0.4 mg/㍑(100万分の0.4)以上(※1) | 
| 雑⽤⽔槽の点検等 | 有害物、汚⽔等によって汚染されるのを防ぐために必要な措置 | 
| 散⽔・修景・清掃⽤の⽔ | ◇し尿を含む⽔を原⽔として⽤いない ◇下記の⽔質基準に適合すること ◇⽔質検査は以下の頻度で⾏うこと ・7⽇に1回:①pH値 ②臭気 ③外観 ・2か⽉に1回:④⼤腸菌 ⑤濁度 | 
| ⽔洗便所⽤の⽔ | ◇①pH値 ②臭気 ③外観 ④⼤腸菌について下記の⽔質基準に適合すること ◇⽔質検査の頻度は上記と同じ | 
| 遊離残留塩素の検査頻度 | 7⽇に1回 | 
※1 供給する⽔が病原性微⽣物に著しく汚染される恐れがある場合等においては、遊離残留塩素は0.2mg/㍑以上結合残留塩素は1.5mg/㍑以上とする。
散⽔・修景・清掃⽤の⽔の⽔質基準(施⾏規則)
| ①pH値 | 5.8 〜8.6 | 
| ②臭気 | 異常でないこと | 
| ③外観 | ほとんど無⾊透明であること | 
| ④⼤腸菌 | 検出されないこと | 
| ⑤濁度 | 2度以下 | 
建築物衛⽣法
第4条(建築物環境衛⽣管理基準)
建築物衛⽣法施⾏令
第2条(建築物環境衛⽣管理基準)
建築物衛⽣法施⾏規則
第4条の2(雑⽤⽔に関する衛⽣上必要な措置等)

 
  
  
  
  